Seizoen 2021 - 2022 | ||||||||
Planning SWOL 1894 | ||||||||
versie 02-11-2021 | ||||||||
MEI | ||||||||
Dag | Datum | Omschrijving | Plaats | Vertrek Vrolijkheid | Jury vergadering | Inzwemmen | Aanvang | ETW |
zo | 1-mei | |||||||
do | 5-mei | ONMK | ||||||
vr | 6-mei | ONMK | ||||||
za | 7-mei | ONMK | ||||||
Minioren jaargang limiet | Kampen | |||||||
zo | 8-mei | ONMK | ||||||
za | 14-mei | Prov. Kampioenschappen-A | ||||||
za | 14-mei | Mei Minioren circuit 1 (inhaal wedstrijd ) | Kampen | |||||
zo | 15-mei | Prov. Kampioenschappen-A | ||||||
za | 21-mei | Prov. Kampioenschappen-A | ||||||
za | 21-mei | Speedo Jaargang | Leiden | |||||
zo | 22-mei | Prov. Kampioenschappen-A | ||||||
zo | 22-mei | Speedo Jaargang | Leiden | |||||
do | 26-mei | Hemelvaart | ||||||
za | 28-mei | |||||||
zo | 29-mei | |||||||
JUNI | ||||||||
Dag | Datum | Omschrijving | Plaats | Vertrek Vrolijkheid | Jury vergadering | Inzwemmen | Aanvang | ETW |
vrij | 3-jun. | Pinksterkamp | Nordhorn | |||||
za | 4-jun. | Pinksterkamp | Nordhorn | |||||
zo | 5-jun. | Pinksterkamp | Nordhorn | |||||
vr | 10-jun. | NJK | Eindhoven | |||||
za | 11-jun. | NJK | Eindhoven | |||||
za | 11-jun. | Regionale minioren finales | Zwolle (ZV44) | ETW | ||||
zo | 12-jun. | NJK | Eindhoven | |||||
zo | 12-jun. | Regionale minioren finales | Zwolle (ZV44) | ETW | ||||
do | 16-jun. | ONK LB | Amersfoort | |||||
vr | 17-jun. | ONK LB | Amersfoort | |||||
za | 18-jun. | ONK LB | Amersfoort | |||||
zo | 19-jun. | ONK LB | Amersfoort | |||||
vr | 24-jun. | NKS | ||||||
za | 25-jun. | NKS | ||||||
za | 25-jun. | OVK-B | Zwolle | ETW | ||||
zo | 26-jun. | NKS | ||||||
zo | 26-jun. | OVK-B | Zwolle | ETW | ||||
JULI | ||||||||
Dag | Datum | Omschrijving | Plaats | Vertrek Vrolijkheid | Jury vergadering | Inzwemmen | Aanvang | ETW |
za | 2-jul. | Speedo Fast Water Meet | Amsterdam | |||||
zo | 3-jul. | Speedo Fast Water Meet | Amsterdam | |||||
zo | 3-jul. | NZCM | Maastrich | |||||
za | 9-jul. | Zomer afsluitwedstrijd Zwolle OLB | Zwolle | |||||
zo | 10-jul. | |||||||
za | 16-jul. | Zomervakantie | Waar de zon schijnt | |||||
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle