Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 101 | 57 | 44 | 33 |
2 | Octopus H2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 60 | 27 | 27 |
3 | Nunspeet H4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 139 | 92 | 47 | 27 |
4 | Triton Putten H3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 100 | 94 | 6 | 26 |
5 | SWOL 1894 H6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 53 | 56 | -3 | 16 |
6 | Zuiderzeezwemmers H1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 65 | -20 | 13 |
7 | ZPC Hatto Heim H1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 62 | 85 | -23 | 13 |
8 | De Eerste Kolk H1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 54 | 69 | -15 | 10 |
9 | Steenwijk 1934 H1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 61 | 91 | -30 | 9 |
10 | De Houtrib H3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 66 | 99 | -33 | 5 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle