Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snellink, Henk | Technische staf | Teammanager |
Wezenberg, Gerard | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijk 1934 H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
2 | Nunspeet H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
3 | ZEW-Triton (SG) H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ZPC Hatto Heim H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
5 | Deltasteur H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuiderzeezwemmers H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
7 | SWOL 1894 H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | De Eerste Kolk H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
9 | De Houtrib H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Arnold | Teamspeler | |
Ballegooie, Frederik van | Teamspeler | |
Beijer, Jelmer | Teamspeler | |
Bos, Robert | Teamspeler | |
Cobelens, Maarten | Teamspeler | |
Doornwaard, Bart | Teamspeler | |
Drayer, Yuri | Teamspeler | |
Endeman, Martijn | Teamspeler | |
Fransen, Didier | Teamspeler | |
Goud, Daniel | Teamspeler | |
IJzer, Rocco | Teamspeler | |
Molenaar, Jan | Teamspeler | |
Overweg, Daan | Teamspeler | |
Reuvekamp, Gijs | Teamspeler | |
Riezebeek, Jeroen | Teamspeler | |
Spijkerman, Peter | Teamspeler | |
Stil, Hans | Teamspeler | |
Tilburg, Marcel van | Teamspeler | |
Uyt de Boogaardt, Harry | Teamspeler | |
Voorst, Robin van | Teamspeler | |
Weerd, Daniel van der | Teamspeler | |
Weerd, Mike van der | Teamspeler | |
Wols, Stephan | Teamspeler |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle