Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Arnold | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 89 | 44 | 45 | 25 |
2 | Octopus H2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 78 | 47 | 31 | 24 |
3 | SWOL 1894 H7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 67 | 59 | 8 | 15 |
4 | SWOL 1894 H6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 52 | 1 | 13 |
5 | Steenwijk 1934 H1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 44 | 66 | -22 | 9 |
6 | De Eerste Kolk H1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 42 | 56 | -14 | 9 |
7 | ZPC Hatto Heim H1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 7 |
8 | WZC-De IJsel (SG) H3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 44 | 77 | -33 | 6 |
9 | WZC-De IJsel (SG) H4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 52 | 68 | -16 | 5 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle