Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Albert | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ivo van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Grunte H2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 123 | 66 | 57 | 37 |
2 | ZVV H1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 120 | 71 | 49 | 34 |
3 | SWOL 1894 H5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 118 | 79 | 39 | 26 |
4 | WZC-De IJsel (SG) H2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 90 | 77 | 13 | 21 |
5 | De Woelwaters H2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 130 | 111 | 19 | 21 |
6 | De IJsselmeeuwen H3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 62 | 171 | -109 | 7 |
7 | ZIGNEA H1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 65 | 133 | -68 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle