Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Octopus H1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 155 | 83 | 72 | 39 |
2 | SWOL 1894 H5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 111 | 90 | 21 | 25 |
3 | WZC-De IJsel (SG) H2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 107 | 77 | 30 | 22 |
4 | Triton Putten H2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 69 | 64 | 5 | 12 |
5 | WZC-De IJsel (SG) H1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 78 | 128 | -50 | 9 |
6 | ZIGNEA H1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 77 | 116 | -39 | 6 |
7 | Deltasteur H3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 69 | 108 | -39 | 6 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle