Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deltasteur H2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 54 | 63 | 36 |
2 | ZEW H1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 135 | 85 | 50 | 27 |
3 | SWOL 1894 H4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 137 | 111 | 26 | 23 |
4 | Proteus H2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 103 | 87 | 16 | 20 |
5 | Nunspeet H3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 85 | 88 | -3 | 19 |
6 | Aquapoldro H3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 78 | 159 | -81 | 6 |
7 | De Woelwaters H2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 68 | 139 | -71 | 4 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle