Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Germers, Sebastiaan | Technische staf | Teammanager |
Mensink, Wim | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 205 | 95 | 110 | 39 |
2 | De Mors H2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 160 | 127 | 33 | 27 |
3 | Orca H2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 122 | 126 | -4 | 21 |
4 | Nunspeet H2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 132 | 143 | -11 | 18 |
5 | WSG ESTA (SG) H2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 111 | 126 | -15 | 17 |
6 | SGHA (SG) H2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 91 | 113 | -22 | 16 |
7 | OZ&PC H2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 104 | 100 | 4 | 12 |
8 | TriVia H2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 129 | 179 | -50 | 8 |
9 | DraGor (SG) H2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 106 | 151 | -45 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 3 |
2 | BZ&PC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 |
4 | SWOL 1894 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 3 |
5 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
6 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
7 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 |
8 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
9 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 |
10 | ZVL-1886 Center H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
11 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
13 | ZVL-1886 Center H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
14 | SGHA (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
15 | De Reest H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZPC AMERSFOORT H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Ham H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
22 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
23 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
24 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 |
25 | SVH H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
27 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
28 | ZV De Zaan H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
29 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
30 | PSV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 |
31 | ZV Haerlem H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | -16 | 0 |
32 | De Linge/PCG H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 |
33 | BZC Brandenburg H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 | 0 |
34 | TriVia H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | -21 | 0 |
35 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 3 |
2 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 3 |
3 | ZVL-1886 Center H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
4 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
5 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 3 |
6 | De Ham H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 |
7 | ZVL-1886 Center H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
8 | SWOL 1894 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PSV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BZ&PC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
11 | Het Ravijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
12 | WZC (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0 |
13 | AZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
14 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
15 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 |
16 | SGHA (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdam, Hugo | Teamspeler | |
Germers, Sebastiaan | Teamspeler | |
Groothuis, Mike | Teamspeler | |
Meijering, Sander | Teamspeler | |
Mensink, Rick | Teamspeler | |
Worst, Michiel | Teamspeler |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle