Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 182 | 118 | 64 | 26 |
2 | SWOL 1894 H2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 147 | 126 | 21 | 25 |
3 | Het Ravijn H3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 162 | 120 | 42 | 25 |
4 | PSV H3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 176 | 139 | 37 | 24 |
5 | UZSC H3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 151 | 149 | 2 | 20 |
6 | UZSC H4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 129 | 118 | 11 | 19 |
7 | Mokum (SG) H2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 124 | 151 | -27 | 13 |
8 | Aqua-Novio'94 H2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 124 | 185 | -61 | 6 |
9 | ZPC AMERSFOORT H3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 90 | 179 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 3 |
2 | BZ&PC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 |
4 | SWOL 1894 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 3 |
5 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
6 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
7 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 |
8 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
9 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 |
10 | ZVL-1886 Center H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
11 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
13 | ZVL-1886 Center H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
14 | SGHA (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
15 | De Reest H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZPC AMERSFOORT H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Ham H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
22 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
23 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
24 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 |
25 | SVH H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
27 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
28 | ZV De Zaan H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
29 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
30 | PSV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 |
31 | ZV Haerlem H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | -16 | 0 |
32 | De Linge/PCG H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 |
33 | BZC Brandenburg H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 | 0 |
34 | TriVia H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | -21 | 0 |
35 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ham H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 |
2 | Het Ravijn H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
3 | SGHA (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polar Bears H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZPC AMERSFOORT H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Watervlo H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BZ&PC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZVL-1886 Center H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZVL-1886 Center H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GZC DONK H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZPB H&L Productions H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PSV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Treffers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SWOL 1894 H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
17 | Mokum (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Frank | Teamspeler | |
Beverdam, Stijn | Teamspeler | |
Diani, Adam | Teamspeler | |
Dijkhuis, Yaron | Teamspeler | |
Engelsman, Lars | Teamspeler | |
Grol, Timber Van | Teamspeler | |
IJssel, Yvo | Teamspeler | |
Kieft, Casper | Teamspeler | |
Kolk, Justin van der | Teamspeler | |
Slot, Gerwin | Teamspeler | |
Vissia, Peter | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle