Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNC Dordrecht H1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 259 | 135 | 124 | 51 |
2 | SVH H1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 293 | 205 | 88 | 51 |
3 | BZ&PC H1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 253 | 199 | 54 | 34 |
4 | HZC de Robben H1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 273 | 269 | 4 | 27 |
5 | ZV Haerlem H1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 230 | 242 | -12 | 26 |
6 | Katwijk H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 226 | 227 | -1 | 24 |
7 | JAWS Amsterdam H1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 197 | 194 | 3 | 21 |
8 | SWOL 1894 H1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 206 | 243 | -37 | 20 |
9 | Schuurman BZC H1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 236 | 244 | -8 | 17 |
10 | VZC H1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 179 | 244 | -65 | 16 |
11 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 209 | 281 | -72 | 13 |
12 | BZC Brandenburg H1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 176 | 254 | -78 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 3 |
2 | HZC de Robben H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 3 |
3 | Mokum (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 3 |
4 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 3 |
5 | TriVia H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 3 |
6 | Watervlo H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 3 |
7 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 |
8 | VZV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 |
9 | Schuurman BZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 |
10 | VZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
11 | WS Twente H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
12 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
13 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 |
14 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
15 | ENC Arnhem (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
16 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
17 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
18 | DZT'62 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
19 | Sassenheim H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 3 |
20 | BZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 |
21 | De Walvisch H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
22 | De Vennen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
23 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | De Reigers (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 |
27 | ZV Haerlem H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
28 | Deltasteur H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
29 | De IJsselmeeuwen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
30 | Katwijk H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
31 | ZPC De Zeeuwse Kust H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
32 | VZV Njord H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 |
33 | Aquarijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
34 | De Reest H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
35 | BZC Brandenburg H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
36 | WZC (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
37 | ZVVS H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
38 | DWK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
39 | WSG ESTA (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 |
40 | d'ELFT H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
41 | BZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | -17 | 0 |
42 | AquAmigos H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -17 | 0 |
43 | GZVW H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | 0 |
44 | EZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | -21 | 0 |
45 | AZ&PC De Futen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | -25 | 0 |
46 | West-Friesland (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | -26 | 0 |
47 | ZPC De Hof H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 |
2 | Mokum (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 3 |
3 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 |
4 | VZV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 |
5 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
6 | OZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
7 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
8 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 |
9 | De Walvisch H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WS Twente H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Watervlo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sassenheim H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Z&PC Rotterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Treffers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | De Vennen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
18 | HZC de Robben H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
19 | DZT'62 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 |
20 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
21 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 |
22 | Schuurman BZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
23 | ENC Arnhem (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0 |
24 | TriVia H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3 |
2 | WS Twente H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |
3 | OZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
4 | Mokum (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3 |
5 | VZV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3 |
6 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 |
7 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
8 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
9 | Watervlo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 |
10 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 |
11 | BZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 |
12 | VZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
13 | Sassenheim H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
14 | De Vennen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
15 | De Walvisch H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 |
16 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 |
2 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 |
3 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 |
4 | OZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 3 |
5 | VZV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0 |
6 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 |
7 | WS Twente H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
8 | De Treffers H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 |
2 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 |
3 | OZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 |
4 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Ruben | Teamspeler | |
Boom, Merlijn | Teamspeler | |
Dijkhuis, Sven | Teamspeler | |
Engelsman, Bjorn | Teamspeler | |
Mulder, Ruud | Teamspeler | |
Müller, Bart | Teamspeler | |
Schuiling, Arvid | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Teamspeler |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle