Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Linge/PCG H1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 345 | 192 | 153 | 58 |
2 | MNC Dordrecht H1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 281 | 199 | 82 | 52 |
3 | BZ&PC H1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 277 | 219 | 58 | 45 |
4 | VZC H1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 286 | 255 | 31 | 36 |
5 | ZV Haerlem H1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 290 | 299 | -9 | 34 |
6 | JAWS Amsterdam H1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 272 | 277 | -5 | 32 |
7 | SWOL 1894 H1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 242 | 246 | -4 | 31 |
8 | BZC Brandenburg H1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 255 | 248 | 7 | 30 |
9 | OZ&PC H1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 266 | 281 | -15 | 27 |
10 | Aqua-Novio'94 H1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 184 | 268 | -84 | 18 |
11 | VZV H1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 227 | 313 | -86 | 8 |
12 | Het Y H1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 193 | 321 | -128 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 37 | 52 | 15 |
2 | VZ&PC H1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 46 | 12 | 10 |
3 | WSG ESTA (SG) H1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71 | 62 | 9 | 8 |
4 | TriVia H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 56 | -11 | 6 |
5 | DraGor (SG) H1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 57 | 69 | -12 | 4 |
6 | Deltasteur H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 93 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Linge/PCG H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 |
2 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 3 |
3 | ZPC De Zeeuwse Kust H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
4 | HZC de Robben H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 |
5 | BZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 |
6 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 |
7 | VZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZV Haerlem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Katwijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DZT'62 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
12 | SWOL 1894 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
13 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
14 | Het Y H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
15 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 0 |
16 | Watervlo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle