Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears 5EG1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 159 | 40 | 119 | 31 |
2 | Aquapoldro 5EG1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 137 | 43 | 94 | 31 |
3 | Flevo 5EG1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 84 | 90 | -6 | 15 |
4 | SWOL 1894 5EG1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 87 | 116 | -29 | 12 |
5 | DWK 5EG1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 81 | -38 | 6 |
6 | Nunspeet 5EG1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | 172 | -140 | 3 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle