Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Chandra | Technische staf | Coach |
Diani, Adam | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Houtrib EG1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 143 | 20 | 123 | 30 |
2 | Nunspeet 5EG1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 111 | 56 | 55 | 24 |
3 | SWOL 1894 5EG1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 65 | -11 | 15 |
4 | ZZZ/Zignea EG1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 44 | 119 | -75 | 7 |
5 | Het Ravijn 5EG2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 45 | 137 | -92 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daniël | Teamspeler | |
Balubun, Djémairo | Teamspeler | |
Brakel, Liz | Teamspeler | |
Ekker, Lyske | Teamspeler | |
Guldemond, Casper | Teamspeler | |
Hogenelst, Jurrian | Teamspeler | |
Hulsman, Janne | Teamspeler | |
Kroeze, Daan | Teamspeler | |
Lugt, Pieter van der | Teamspeler | |
Olinek, Vladimir | Teamspeler | |
Oortwijn, Ties | Teamspeler | |
Timmermans, Roemer | Teamspeler |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle