Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears 5DG1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 143 | 50 | 93 | 33 |
2 | SWOL 1894 7DG1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 163 | 110 | 53 | 31 |
3 | Aqua-Novio'94 5DG1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 146 | 48 | 98 | 28 |
4 | ENC Arnhem (SG) 7DG1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 132 | 62 | 70 | 22 |
5 | Flevo 7DG1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 141 | 93 | 48 | 22 |
6 | De Houtrib 5DG1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 105 | 75 | 30 | 18 |
7 | Proteus 7DG1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 95 | 89 | 6 | 18 |
8 | Proteus DG2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 44 | 200 | -156 | 6 |
9 | Octopus 5DG1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 50 | 127 | -77 | 4 |
10 | De IJsselmeeuwen 5DG1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 29 | 194 | -165 | 1 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle