Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 Da2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 246 | 157 | 89 | 56 |
2 | EZC Da1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 202 | 115 | 87 | 54 |
3 | VZ&PC Da1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 120 | 115 | 5 | 37 |
4 | Losser Da1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 158 | 105 | 53 | 35 |
5 | WSG ESTA (SG) Da1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 165 | 148 | 17 | 34 |
6 | SGHA Da1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 165 | 141 | 24 | 28 |
7 | ZPC De Hof Da1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 172 | 181 | -9 | 27 |
8 | Het Ravijn Da3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 133 | 150 | -17 | 18 |
9 | OZ&PC Da2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 159 | 219 | -60 | 18 |
10 | De Walvisch Da1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 128 | 154 | -26 | 17 |
11 | EZC Da2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 145 | 210 | -65 | 10 |
12 | TriVia Da1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 113 | 211 | -98 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 Da1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 9 |
2 | WSG ESTA (SG) Da1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 9 |
3 | SGHA Da1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 49 | -8 | 6 |
4 | SWOL 1894 Da2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 61 | -24 | 3 |
5 | TriVia Da1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 73 | -49 | 0 |
Geen informatie
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle