Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 Da2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 121 | 80 | 41 | 36 |
2 | WSG ESTA (SG) Da1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 146 | 88 | 58 | 33 |
3 | SGHA (SG) Da1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 117 | 99 | 18 | 27 |
4 | De Walvisch Da1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 107 | 107 | 0 | 20 |
5 | VZ&PC Da1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 79 | 79 | 0 | 18 |
6 | Nunspeet Da1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 94 | 106 | -12 | 13 |
7 | Het Ravijn Da3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 67 | 116 | -49 | 9 |
8 | OZ&PC Da2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 128 | 137 | -9 | 9 |
9 | TriVia Da1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 84 | 131 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 3 |
3 | WSG ESTA (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 |
4 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 |
6 | De Ham Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
8 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 |
9 | De Walvisch Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
10 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
11 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
12 | Katwijk Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
13 | ZVVS Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 |
14 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
15 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
16 | OZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
17 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
18 | EZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZPC AMERSFOORT Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZVL-1886 Center Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arethusa Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 |
25 | GZC DONK Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
27 | SWOL 1894 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
28 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
29 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
30 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
31 | Mokum (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
32 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
33 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
34 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
35 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
36 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
37 | ZVL-1886 Center Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
38 | TriVia Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
39 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -19 | 0 |
40 | WZC (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Teamspeler | |
Boere, Elske | Teamspeler | |
Bruintjes, Stephanie | Teamspeler | |
Daatselaar, Claudia van | Teamspeler | |
Glas, Jill van der | Teamspeler | |
Hillebrand, Maud | Teamspeler | |
Mekelenkamp, Esther | Teamspeler | |
Mus, Simone | Teamspeler | |
Noordhuis, Judith | Teamspeler | |
Pruim, Laura | Teamspeler | |
Roelen, Marith | Teamspeler | |
Rooks, Lieke | Teamspeler | |
Spijkerman, Emma | Teamspeler | |
Spijkerman, Maaike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle