Dag | Tijd | Training | Locatie |
---|---|---|---|
maandag | 18:30 - 19:45 | Kracht selectie | Landstede |
20:00-21:00 | Water (D1-4) | Veld 2 | |
dinsdag | 19:30-20:30 | Water (D1-4) | Veld1 |
20:30-21:00 | Water Selectie | Veld 1 | |
donderdag | 18:30-19:15 | Kracht Selectie | Landstede |
19:30-21:00 | Water Selectie | Veld 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Menno de | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGHA Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VZV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Z&PC De Gouwe Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arethusa Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGHA Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OZ&PC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZPC De Hof Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EZCL (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polar Bears Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polar Bears Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aquarijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BZC Brandenburg Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | UZSC Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Watervlo Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VZV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DAW Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ZV De Zaan Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BZ&PC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ZVL-1886 Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Z&PC De Gouwe Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GZC DONK Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | De Linge/PCG Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Arethusa Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VZV Njord Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap | Naam | Rol |
---|---|---|
1 | Elsah Nijdam | keeper |
2 | Elsemiek Sevenich | |
3 | Laura Pruim | |
4 | Chandra Boom | |
5 | Ashley de Jong | |
6 | Annemarie Worst | Aanvoerder |
7 | Kim Okoli | |
8 | Emma Spijkerman | |
9 | Rowan van der Huure | |
10 | Mieke van der Sloot | |
11 | Judith Noordhuis | |
12 | Daphne Glazenburg | |
Iris Dijkhuis | ||
Lieke Rooks | ||
Gerrit-Jan Schothans | Coach | |
Jan Glazenburg | Assistent coach |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle