Dag | Tijd | Training | Locatie |
---|---|---|---|
maandag | 18:30 - 19:45 | Kracht selectie | Landstede |
20:00-21:00 | Water (D1-4) | Veld 2 | |
dinsdag | 19:30-20:30 | Water (D1-4) | Veld1 |
20:30-21:00 | Water Selectie | Veld 1 | |
donderdag | 18:30-19:15 | Kracht Selectie | Landstede |
19:30-21:00 | Water Selectie | Veld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 213 | 129 | 84 | 40 |
2 | SWOL 1894 Da1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 137 | 115 | 22 | 29 |
3 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 142 | 137 | 5 | 27 |
4 | Mokum (SG) Da1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 139 | 131 | 8 | 22 |
5 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 127 | 120 | 7 | 19 |
6 | VZV Da1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 107 | 103 | 4 | 18 |
7 | Arethusa Da1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 115 | 171 | -56 | 9 |
8 | OZ&PC Da1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 101 | 175 | -74 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 3 |
3 | WSG ESTA (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 |
4 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 |
6 | De Ham Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
8 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 |
9 | De Walvisch Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
10 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
11 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
12 | Katwijk Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
13 | ZVVS Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 |
14 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
15 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
16 | OZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
17 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
18 | EZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZPC AMERSFOORT Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arethusa Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 |
25 | GZC DONK Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
27 | SWOL 1894 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
28 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
29 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
30 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
31 | Mokum (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
32 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
33 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
34 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
35 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
36 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
37 | ZVL-1886 Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
38 | TriVia Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
39 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -19 | 0 |
40 | WZC (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 3 |
2 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 |
3 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
4 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
5 | De Walvisch Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WSG ESTA (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Katwijk Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Z&PC De Gouwe Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UZSC Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
18 | Polar Bears Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
19 | EZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 |
20 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 3 |
2 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 |
3 | ZVVS Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 |
4 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 |
6 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
7 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | WSG ESTA (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | PSV Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
12 | AZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 |
13 | Katwijk Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
14 | De Ham Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
15 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 |
16 | De Walvisch Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 |
3 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
4 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
6 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
7 | Het Ravijn Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
8 | ZVVS Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 |
2 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
4 | UZSC Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
2 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 6 |
2 | ZVVS Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 6 |
3 | ZV Haerlem Da1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 4 |
4 | MNC Dordrecht Da1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3 |
5 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 3 |
6 | SWOL 1894 Da1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 1 |
7 | Mokum (SG) Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 0 |
8 | Z&PC De Gouwe Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 37 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 6 |
2 | ZVVS Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 |
3 | BZC Brandenburg Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 6 |
4 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3 |
5 | Z&PC De Gouwe Da1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 3 |
6 | MNC Dordrecht Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 0 |
7 | ZV Haerlem Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
8 | Mokum (SG) Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mokum (SG) Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 6 |
2 | SWOL 1894 Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 6 |
3 | BZC Brandenburg Da1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 4 |
4 | ZV Haerlem Da1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 |
5 | MNC Dordrecht Da1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 1 |
6 | ZVVS Da1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | -7 | 1 |
7 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 |
8 | Z&PC De Gouwe Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 |
Cap | Naam | Rol |
---|---|---|
1 | Elsah Nijdam | keeper |
2 | Elsemiek Sevenich | |
3 | Laura Pruim | |
4 | Chandra Boom | |
5 | Ashley de Jong | |
6 | Annemarie Worst | Aanvoerder |
7 | Kim Okoli | |
8 | Emma Spijkerman | |
9 | Rowan van der Huure | |
10 | Mieke van der Sloot | |
11 | Judith Noordhuis | |
12 | Daphne Glazenburg | |
Iris Dijkhuis | ||
Lieke Rooks | ||
Gerrit-Jan Schothans | Coach | |
Jan Glazenburg | Assistent coach |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle