Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SWOL 1894 Da3 |
Accommodatienaam | De Vrolijkheid |
Adres | Ossenkamp 7 |
Plaats | 8024AG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4550689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Nel | Scheidsrechter |
S. (Sjoerd) Rijnja | Basisscheidsrechter |
M. (Maikel) van der Kolk | Basisscheidsrechter |
P. (Peter) Luchtenberg | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aqua-Novio'94 Da1 - SWOL 1894 Da3 | 9 okt. 2022 | 9 - 8 |
SWOL 1894 Da3 - Aqua-Novio'94 Da1 | 4 feb. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SWOL 1894 Da3 | Aqua-Novio'94 Da1 |
Thuis gewonnen | 30 | 43 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 64% | 38% |
% thuis gewonnen | 68% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Natasja van | Teamspeler | |
Ashton, Lois | Teamspeler | |
Ashton, Naomi | Teamspeler | |
Beckmann, Femke | Teamspeler | |
Berg, Kim | Teamspeler | |
Brands, Eva | Teamspeler | |
Carmiggelt, Marjolein | Teamspeler | |
Hest, Laura van | Teamspeler | |
Hooghwinkel, Emma | Teamspeler | |
Huisman, Zoe | Teamspeler | |
Lent, Floor van | Teamspeler | |
Meertens, Myrthe | Teamspeler | |
Wees, Vera van | Teamspeler | |
Welbers, Majke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Judith van der | Teamspeler | |
Beuving, Mariska | Teamspeler | |
Dijkstra, Hiske | Teamspeler | |
Graaf, Jose de | Technische staf | Coach |
Graaf, Jose de | Teamspeler | |
Groot, Emma de | Teamspeler | |
Huizenga, Renilde Annet | Teamspeler | |
Jong, Odette de | Teamspeler | |
Kamerman, Inge | Teamspeler | |
Koster, Jette Klaartje | Teamspeler | |
Krijgsman-Kamerman, Odet | Teamspeler | |
Lange, Brechtje de | Teamspeler | |
Mulder, Joleen | Teamspeler | |
Overmeeren, Annelieke van | Teamspeler | |
Pool-Schoo, Heleen | Teamspeler | |
Prins, Sandra | Teamspeler | |
Roeden, Marije van | Teamspeler |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle