Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SWOL 1894 Da3 |
Accommodatienaam | De Vrolijkheid |
Adres | Ossenkamp 7 |
Plaats | 8024AG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4550689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Nel | Scheidsrechter |
S. (Sjoerd) Rijnja | Basisscheidsrechter |
M. (Maikel) van der Kolk | Basisscheidsrechter |
P. (Peter) Luchtenberg | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aqua-Novio'94 Da1 - SWOL 1894 Da3 | 9 okt. 2022 | 9 - 8 |
SWOL 1894 Da3 - Aqua-Novio'94 Da1 | 4 feb. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SWOL 1894 Da3 | Aqua-Novio'94 Da1 |
Thuis gewonnen | 33 | 45 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 61% | 39% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Natasja van | Teamspeler | |
Ashton, Lois | Teamspeler | |
Ashton, Naomi | Teamspeler | |
Beckmann, Femke | Teamspeler | |
Bouwe, Meike | Teamspeler | |
Carmiggelt, Marjolein | Teamspeler | |
Hellemont, Eefje van | Teamspeler | |
Hest, Laura van | Teamspeler | |
Huisman, Zoe | Teamspeler | |
Laat, Carsten de | Technische staf | Coach |
Vogel, Janne | Teamspeler | |
Wees, Vera van | Teamspeler | |
Welbers, Majke | Teamspeler | |
Willemsen, Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Teamspeler | |
Beek, Judith van der | Teamspeler | |
Beuving, Mariska | Teamspeler | |
Dijkstra, Hiske | Teamspeler | |
Engbersen, Tarissa | Teamspeler | |
Graaf, Jose de | Technische staf | Coach |
Groot, Emma de | Teamspeler | |
Huizenga, Renilde Annet | Teamspeler | |
Jong, Odette de | Teamspeler | |
Kamerman, Inge | Teamspeler | |
Kamphuis, Joleen | Teamspeler | |
Koster, Jette Klaartje | Teamspeler | |
Lange, Brechtje de | Teamspeler | |
Noordhuis, Judith | Teamspeler | |
Overmeeren, Annelieke van | Teamspeler | |
Pool-Schoo, Heleen | Teamspeler | |
Prins, Sandra | Teamspeler | |
Pruim, Laura | Teamspeler | |
Roeden, Marije van | Teamspeler | |
Slot- Eefting, Jascha | Teamspeler | |
Tieke, Mare | Teamspeler |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle