Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WZC-De IJsel (SG) H4 |
Accommodatienaam | De Scheg |
Adres | Piet van Donkplein 1 |
Plaats | 7422LW DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-659777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Rutgers | Scheidsrechter |
J. (Jelmer) Edens | Basisscheidsrechter |
D. (Dennis) Buitelaar | Basisscheidsrechter |
M.K.J. (Monique) van Wijhe-Janssen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SWOL 1894 H6 - WZC-De IJsel (SG) H4 | 14 nov. 2015 | 15 - 3 |
WZC-De IJsel (SG) H4 - SWOL 1894 H6 | 19 mrt. 2016 | 5 - 15 |
WZC-De IJsel (SG) H4 - SWOL 1894 H6 | 11 feb. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WZC-De IJsel (SG) H4 | SWOL 1894 H6 |
Thuis gewonnen | 8 | 26 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 12% | 40% |
% thuis gewonnen | 13% | 40% |
% uit gewonnen | 12% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Arnold | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Berke | Teamspeler | |
Crezee, Sjoerd | Teamspeler | |
Elmerink, Sam | Teamspeler | |
Greven, Jorik | Teamspeler | |
Jager, Herman | Teamspeler | |
Jong, Quinten de | Teamspeler | |
Kastel, Wouter van | Teamspeler | |
Laclé, Nardo | Teamspeler | |
Loonstra, Tim | Teamspeler | |
Rust, Wouter | Teamspeler | |
Slange, Jan | Teamspeler | |
Stam, Jeroen | Teamspeler | |
Tutert, Edward | Teamspeler | |
Villiers, Leon de | Teamspeler | |
Waal, Arnold de | Teamspeler | |
Wijhe, Willem van | Teamspeler | |
Zwiers, Alex | Technische staf | Coach |
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle