Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nunspeet BG1 |
Accommodatienaam | De Brake |
Adres | Oosteinderweg 19 |
Plaats | 8072ZN NUNSPEET |
Telefoonnummer | 0341-256954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) Ebbers | Scheidsrechter |
O.R.H. (Oskar) Wong | Basisscheidsrechter |
G. (Gerben) Mulder | Basisscheidsrechter |
H. (Harold) Mensink | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
R. (Ruben) Lokhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SWOL 1894 BG1 - Nunspeet BG1 | 13 sep. 2014 | 4 - 7 |
Nunspeet BG1 - SWOL 1894 BG1 | 15 nov. 2014 | 6 - 9 |
SWOL 1894 BG1 - Nunspeet BG1 | 25 apr. 2015 | 15 - 4 |
Nunspeet BG1 - SWOL 1894 BG1 | 11 feb. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nunspeet BG1 | SWOL 1894 BG1 |
Thuis gewonnen | 21 | 11 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 33% | 64% |
% thuis gewonnen | 39% | 68% |
% uit gewonnen | 27% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Marij | Teamspeler | |
Boere, Leif | Teamspeler | |
Boere, Marcel | Technische staf | Coach |
Boerman, Thijs | Teamspeler | |
Couwenberg, Twan | Teamspeler | |
Hayes, Joshua | Teamspeler | |
Hoekstra, Sil | Teamspeler | |
Kamerman, Roos | Teamspeler | |
Kishawi, Hadi | Teamspeler | |
Kooijker, Kris | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Daniël | Teamspeler | |
Oosterkamp, Jasper | Teamspeler | |
Snellink, Casper | Teamspeler | |
Snellink, Sander | Technische staf | Coach |
Snellink, Sander | Technische staf | Teammanager |
Tieke, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Tieke, Mare | Teamspeler | |
Vriend, Mika | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonestroo, Marit | Technische staf | Coach |
Lokhorst, Esmay | Technische staf | Coach |
Mulder-De Jong, Mariella | Overige staf | Standaard functie |
Ponsteen-Bonestroo, Jacolien | Overige staf | Standaard functie |
Rebel, Calvin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwembad De Vrolijkheid
Ossenkamp 7
8024 AG Zwolle